就业服务
热点新闻
2024年06月18日
2023年6月14日下午7时,为欢送2024届毕业生,增进师生友谊、...
最新公告
2024-06-13
经个人申请、现场述职答辩、评委会商议,现将"小齿轮"新媒体...
就业信息

衡阳镭目科技有限责任公司

发布时间:2022-02-18    作者:      来源:       浏览次数:     打印


  • 职位列表

  • 职位编号 职位名称 需求专业 需求人数 工作性质 薪资
    1003809 自动化工程师(20212022届) 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【本科】测控技术与仪器 6 全职 8500-9499
    1003810 电气工程师(20212022届) 【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】智能科学与技术 3 全职 8500-9499
    1003811 图像算法(20212022届) 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】软件工程 2 全职 10500-14999
    1003812 机械工程师(20212022届) 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程 2 全职 8500-9499
    1003813 软件工程师(20212022届) 【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术 6 全职 8500-9499
    1003814 电子工程师(20212022届) 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 3 全职 8500-9499
    1003815 采购工程师(20212022届) 【本科】工程管理,【本科】材料科学与工程,【本科】测控技术与仪器 2 全职 4500-5499
    1003816 管培生(20212022届) 不限专业 2 全职 4500-5499
    1003817 人力资源专员 不限专业 2 全职 4500-5499




分享到:61.4K