就业服务
热点新闻
2024年06月18日
2023年6月14日下午7时,为欢送2024届毕业生,增进师生友谊、...
最新公告
2024-06-13
经个人申请、现场述职答辩、评委会商议,现将"小齿轮"新媒体...
就业信息

云南省水利水电勘测设计院

发布时间:2020-12-09    作者:      来源:       浏览次数:     打印


    职位编号 职位名称 需求专业 需求人数 工作性质 薪资
    936773 金结结构 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) 2 全职 7500-8499
    936774 电气 【硕士】信息与通信工程 2 全职 7500-8499
    936775 地质技术 【本科】地质工程,【硕士】地质工程 14 全职 7500-8499
    936776 物探技术 【本科】地球物理学,【硕士】地质工程 6 全职 7500-8499
    936777 测绘 【硕士】测绘工程 6 全职 7500-8499
    936778 运行维护 【本科】软件工程 2 全职 7500-8499
    936779 水环境 【硕士】环境工程 1 全职 7500-8499
  • http://career.csu.edu.cn/campus/view/id/535391


分享到:61.4K